Currently Transmitting
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected P25 Gateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2026-11-11 09:19:39KT4ROY
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-11 08:49:485302123TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 08:36:143136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 05:05:594660030TG 31777 KT4ROY32
2026-11-11 00:27:095053231TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:26:233101099TG 31777 KT4ROY5
All Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-11 08:49:485302123TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 08:49:485302123TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 08:36:143136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 08:36:143136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 08:36:083136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 08:36:083136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 05:05:594660030TG 31777 KT4ROY32
2026-11-11 05:05:594660030TG 31777 KT4ROY32
2026-11-11 05:05:244660030TG 31777 KT4ROY35
2026-11-11 05:05:244660030TG 31777 KT4ROY35
2026-11-11 05:04:334660030TG 31777 KT4ROY50
2026-11-11 05:04:334660030TG 31777 KT4ROY50
2026-11-11 05:04:254660030TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 05:04:254660030TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 05:04:144660030TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 05:04:144660030TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 05:04:074660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 05:04:074660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 04:58:264660030TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 04:58:264660030TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 04:28:254660030TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 04:28:254660030TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 04:03:074660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:03:074660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:03:003136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:03:003136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:01:524660030TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 04:01:524660030TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 04:01:413136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 04:01:413136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 04:01:274660030TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 04:01:274660030TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 04:01:244660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 04:01:244660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 04:01:163136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 04:01:163136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 04:01:104660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:01:104660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:01:043136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 04:01:043136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 04:01:014660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:01:014660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:00:543136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:00:543136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:00:503136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:00:503136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 04:00:414660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:00:414660030TG 31777 KT4ROY1
2026-11-11 04:00:313136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 04:00:313136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 03:58:244660030TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 03:58:244660030TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 03:38:124660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:38:124660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:38:044660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:38:044660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:37:544660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:37:544660030TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:37:023136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:37:023136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:33:024660030TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:33:024660030TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:32:293136665TG 31777 KT4ROY22
2026-11-11 03:32:293136665TG 31777 KT4ROY22
2026-11-11 03:32:143136665TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 03:32:143136665TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 03:31:503136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:31:503136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 03:31:463136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:31:463136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:30:473136665TG 31777 KT4ROY12
2026-11-11 03:30:473136665TG 31777 KT4ROY12
2026-11-11 03:30:353136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:30:353136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:29:553136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:29:553136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:383136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:383136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:333136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:333136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:303136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:24:303136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:24:013136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:24:013136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:18:143136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:18:143136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:17:553136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:17:553136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:17:503136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:17:503136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:17:303136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:17:303136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:533136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:533136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:483136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:483136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:233136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:15:233136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:14:113136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:14:113136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:13:393136665TG 31777 KT4ROY28
2026-11-11 03:13:393136665TG 31777 KT4ROY28
2026-11-11 03:10:273136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:10:273136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 03:10:223136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:10:223136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:09:573136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:09:573136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 03:09:493136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 03:09:493136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 03:09:433136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 03:09:433136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 03:08:253136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 03:08:253136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 03:08:163136665TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 03:08:163136665TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 03:07:263136665TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 03:07:263136665TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 03:07:123136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:07:123136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 03:06:583136665TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 03:06:583136665TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 02:08:413136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 02:08:413136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 00:58:173136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:58:173136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:57:383136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 00:57:383136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 00:57:123136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:57:123136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:56:443136665TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 00:56:443136665TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 00:55:283136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:55:283136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:36:173136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:36:173136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:35:023136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 00:35:023136665TG 31777 KT4ROY2
2026-11-11 00:34:343136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:34:343136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:27:095053231TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:27:095053231TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:26:335053231TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:26:335053231TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:26:233101099TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:26:233101099TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:26:223101099TG 31777 KT4ROY0
2026-11-11 00:26:223101099TG 31777 KT4ROY0
2026-11-11 00:26:113136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:26:113136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:25:565053231TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 00:25:565053231TG 31777 KT4ROY8
2026-11-11 00:25:403136665TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 00:25:403136665TG 31777 KT4ROY10
2026-11-11 00:25:043136665TG 31777 KT4ROY35
2026-11-11 00:25:043136665TG 31777 KT4ROY35
2026-11-11 00:23:455053231TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 00:23:455053231TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 00:23:093136665TG 31777 KT4ROY33
2026-11-11 00:23:093136665TG 31777 KT4ROY33
2026-11-11 00:21:383101099TG 31777 KT4ROY27
2026-11-11 00:21:383101099TG 31777 KT4ROY27
2026-11-11 00:21:305053231TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:21:305053231TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:21:153101099TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:21:153101099TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:21:073136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:21:073136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:20:433136665TG 31777 KT4ROY23
2026-11-11 00:20:433136665TG 31777 KT4ROY23
2026-11-11 00:20:203136665TG 31777 KT4ROY20
2026-11-11 00:20:203136665TG 31777 KT4ROY20
2026-11-11 00:19:363136665TG 31777 KT4ROY40
2026-11-11 00:19:363136665TG 31777 KT4ROY40
2026-11-11 00:19:263136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:19:263136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:19:163136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:19:163136665TG 31777 KT4ROY6
2026-11-11 00:18:003136665TG 31777 KT4ROY15
2026-11-11 00:18:003136665TG 31777 KT4ROY15
2026-11-11 00:17:473136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 00:17:473136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 00:17:373136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:17:373136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:17:303136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:17:303136665TG 31777 KT4ROY3
2026-11-11 00:16:393136665TG 31777 KT4ROY48
2026-11-11 00:16:393136665TG 31777 KT4ROY48
2026-11-11 00:15:213101099TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 00:15:213101099TG 31777 KT4ROY13
2026-11-11 00:13:583136665TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 00:13:583136665TG 31777 KT4ROY14
2026-11-11 00:11:443101099TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:11:443101099TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:11:113136665TG 31777 KT4ROY30
2026-11-11 00:11:113136665TG 31777 KT4ROY30
2026-11-11 00:10:593136665TG 31777 KT4ROY11
2026-11-11 00:10:593136665TG 31777 KT4ROY11
2026-11-11 00:10:543136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:10:543136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:10:463136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 00:10:463136665TG 31777 KT4ROY7
2026-11-11 00:10:403136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:10:403136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:10:353136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:10:353136665TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:10:073101099TG 31777 KT4ROY23
2026-11-11 00:10:073101099TG 31777 KT4ROY23
2026-11-11 00:09:453136665TG 31777 KT4ROY18
2026-11-11 00:09:453136665TG 31777 KT4ROY18
2026-11-11 00:08:503136665TG 31777 KT4ROY16
2026-11-11 00:08:503136665TG 31777 KT4ROY16
2026-11-11 00:07:233101099TG 31777 KT4ROY21
2026-11-11 00:07:233101099TG 31777 KT4ROY21
2026-11-11 00:06:463136665TG 31777 KT4ROY24
2026-11-11 00:06:463136665TG 31777 KT4ROY24
2026-11-11 00:06:373101099TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:06:373101099TG 31777 KT4ROY4
2026-11-11 00:06:043136665TG 31777 KT4ROY31
2026-11-11 00:06:043136665TG 31777 KT4ROY31
2026-11-11 00:04:003101099TG 31777 KT4ROY59
2026-11-11 00:04:003101099TG 31777 KT4ROY59
2026-11-11 00:03:523136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:03:523136665TG 31777 KT4ROY5
2026-11-11 00:03:403136665TG 31777 KT4ROY11
2026-11-11 00:03:403136665TG 31777 KT4ROY11
2026-11-11 00:03:193136665TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:03:193136665TG 31777 KT4ROY9
2026-11-11 00:02:183101099TG 31777 KT4ROY58
2026-11-11 00:02:183101099TG 31777 KT4ROY58
2026-11-11 00:01:503136665TG 31777 KT4ROY24
2026-11-11 00:01:503136665TG 31777 KT4ROY24
P25Reflector Dashboard by DG9VH
P25Reflector by G4KLX Version: 20161101 (compiled 30 Oct 2019)
P25Reflector-Dashboard V 20180428-HACK | Last Reload 2026-11-11, 04:20:08 (America/New_York) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard